Sojuz TMA-13
| Údaje o misi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název mise | Sojuz TMA-13 | ||||
| Členů posádky: | 3 | ||||
| Start: | 12. října, 2008 07:01:33 UT [1] | ||||
| Nosná raketa: | Sojuz-FG | ||||
| Kosmodrom: | Bajkonur, Kazachstán | ||||
| Vzletová rampa: | LC1 | ||||
| Přistání: | duben 2009 (plánované) | ||||
| Trvání letu: | |||||
| Fotografie posádky | |||||
zleva doprava: Richard Garriott, Jurij Lončakov, Michael Fincke |
|||||
| Navigace | |||||
|
|||||
Sojuz TMA-13 je let ruské kosmické lodi řady Sojuz k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kam dopravil novou posádku (Expedice 18). Sojuz TMA-13 zůstal u ISS jako záchranná loď.
Obsah |
Posádka
Členové posádky ISS Expedice 18
- Jurij Lončakov (3) - velitel - Rusko
- Michael Fincke (2) - letový inženýr - USA
Pouze start - vesmírný turista
- Richard Garriott (1) - vesmírný turista[2] - USA (přistál na palubě lodi Sojuz TMA-12)
Pouze přistání - vesmírný turista
- Charles Simonyi (2) - vesmírný turista[3] - USA (odstartuje na palubě lodi Sojuz TMA-14)
V závorkách je uveden celkový počet letů do vesmíru včetně této mise.
Záložní posádka
- Gennady Padalka - velitel - Rusko
- Michael Barratt- letový inženýr - USA
- Nik Halik - vesmírný turista[4] - Austrálie
Průběh mise
Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartovala 12. října 2008 v 7:01 UTC nosná raketa Sojuz-FG s kosmickou lodí Sojuz TMA-13. Na palubě se do vesmíru vypravili dva členové stálé posádky Mezinárodní vesmírné stanice Expedice 18 Jurij Valentinovič Lončakov a Edward Michael Fincke. Spolu s nimi se letu zúčastnil vesmírný turista americký podnikatel Richard Garriott, syn bývalého astronauta Owena Kaye Garriotta, který do vesmíru letěl v roce 1973 na palubě kosmické lodi Skylab 3 a v roce 1983 na palubě raketoplánu Columbia při misi STS-9. Richard Garriott pobyl na ISS týden a pak se vrátil s končící posádkou Expedice 17 v Sojuzu TMA-12.[5]
Reference
| Související články obsahuje Portál Kosmonautika |
- ↑ Michal Václavík. Herní magnát letí do vesmíru [online]. [Cit. 2008-10-12]. Dostupné online.
- ↑ Space Adventures Announces 1st Second Generation Astronaut Space Adventures
- ↑ Space Adventures’ Orbital Spaceflight Candidate, Charles Simonyi, Plans Spring 2009 Return Flight to the ISS
- ↑ Space flight dream nears Jen Kelly Herald Sun November 26, 2007
- ↑ KUBALA, Petr. Sojuz TMA-13 odstartoval k ISS [online]. Česká astronomická společnost, 2008-10-12, [cit. 2008-10-12]. Dostupné online.
| Program Sojuz | |
|---|---|
| Plánované: | TMA-14 · TMA-15 · TMA-16 · TMA-17 · TMA-01m · TMA-18 · TMA-19 · TMA-20 · TMA-02m |
| Sojuz-TMA (2003–…): | TMA-1 · TMA-2 · TMA-3 · TMA-4 · TMA-5 · TMA-6 · TMA-7 · TMA-8 · TMA-9 · TMA-10 · TMA-11 · TMA-12 · TMA-13 |
| Sojuz-TM (1986–2003): | TM-2 · TM-3 · TM-4 · TM-5 TM-6 · TM-7 · TM-8 · TM-9 · TM-10 · TM-11 · TM-12 · TM-13 · TM-14 · TM-15 · TM-16 · TM-17 · TM-18 · TM-19 · TM-20 · TM-21 · TM-22 · TM-23 · TM-24 · TM-25 · TM-26 · TM-27 · TM-28 · TM-29 · TM-30 · TM-31 · TM-32 · TM-33 · TM-34 |
| Sojuz-T (1976–1986): | T-2 · T-3 · T-4 · T-5 · T-6 · T-7 · T-8 · T-9 · T-10-1 · T-10 · T-11 · T-12 · T-13 · T-14 · T-15 |
| Sojuz 7K-TM (1975–1976): | 19 · 22 |
| Sojuz 7K-T (1973–1981): | 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18a · 18 · 19 · 21 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Sojuz 7K-OKS (1971): | 10 · 11 |
| Sojuz 7K-OK (1966–1971): | 1 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
| Nepilotované: | Kosmos 133 · Kosmos 140 · Kosmos 186 a Kosmos 188 · Kosmos 212 · Kosmos 213 · Kosmos 238 · Sojuz 2 · Kosmos 379 · Kosmos 396 · Kosmos 398 · Kosmos 434 · Kosmos 496 · Kosmos 573 · Kosmos 613 · Kosmos 638 · Kosmos 670 · Kosmos 672 · Kosmos 772 · Kosmos 869 · Kosmos 1001 · Kosmos 1074 · Sojuz 20 · Sojuz T-1 · Sojuz TM-1 |
Celý článek
