Interkontinentální pohár
Interkontinentální pohár (anglicky Intercontinental Cup) byl každoročně konajícím se pohárem, ve kterém se utkal vítěz Evropské ligy mistrů a vítěz Poháru osvoboditelů (Obdoba ligy mistrů pro Jižní Ameriku). Tento pohár byl sponzorován společností Toyota a byl tedy označován i jako Toyota Cup. Od roku 1960 do roku 1979 se hrál systémem doma-venku a v letech 1980 až 2004 se hrál vždy na jeden zápas v Japonsku. Jeho poslední ročník se odehrál v roce 2004, protože následně zanikl a nahradilo ho Mistrovství světa ve fotbale klubů.
Historie
Pohár vznikl v roce 1960 a zanikl v roce 2004.
Nejúspěšnější týmy
| Tým | Počet vítězství | Roky |
|---|---|---|
| AC Milan | 3 | (1969, 1989, 1990) |
| Boca Juniors | 3 | (1977, 2000, 2003) |
| Nacional | 3 | (1971, 1980, 1988) |
| Peñarol | 3 | (1961, 1966, 1982) |
| Real Madrid | 3 | (1960, 1998, 2002) |
| Santos FC | 2 | (1962, 1963) |
| Internazionale | 2 | (1964, 1965) |
| Independiente | 2 | (1973, 1984) |
| São Paulo | 2 | (1992, 1993) |
| AFC Ajax | 2 | (1972, 1995) |
| Juventus | 2 | (1985, 1996) |
| Bayern Munich | 2 | (1976, 2001) |
| FC Porto | 2 | (1987, 2004) |
| Racing Club | 1 | (1967) |
| Estudiantes La Plata | 1 | (1968) |
| Feyenoord | 1 | (1970) |
| Atlético Madrid | 1 | (1974) |
| Olimpia | 1 | (1979) |
| Flamengo | 1 | (1981) |
| Grêmio | 1 | (1983) |
| River Plate | 1 | (1986) |
| Red Star Belgrade | 1 | (1991) |
| Vélez Sársfield | 1 | (1994) |
| Borussia Dortmund | 1 | (1997) |
| Manchester United | 1 | (1999) |
| Mezinárodní klubový fotbal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Kategorie: Fotbalové soutěže
Celý článek
